Выберите период, за который хотите посмотреть расшифровку
Нет данных по заданному периоду
Ошибка подключения к серверу. Пожалуйста, попробуйте повторить запрос позже
| Тариф за 1 куб.м без НДС, тенге | |
| Холодная вода | |
| Канализация | |
Расшифровка начислений за
| Лицевой счёт | |
| Адрес | |
| Численность | |
| Поливная площадь |
Расчёт объемов холодной воды и канализации
| Наименование услуг | Холодная вода | Горячая вода | Канализация | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приборы учёта | Показания, дата | Объем, куб.м | Показания, дата | Объем, куб.м | Объем, куб.м | ||
| начальные | конечные | начальные | конечные | ||||
| ---- | ---- | ---- | ---- | ||||
| 1 ввод | |||||||
| Итого | |||||||
Счёт на оплату
| Остаток на | Начислено за | Пере- расчёт |
Пеня | Оплачено | Остаток на | |||||
| Количество, куб.м | Тариф без НДС | НДС, % | Тариф с НДС | Сумма | ||||||
| Холодная вода | ||||||||||
| Канализация | ||||||||||
| Итого | ||||||||||
* - в том числе, сумма возмещение затрат на период ЧП
Итого к оплате на =
Уважаемые Потребители! Передавать показания приборов учёта и производить оплату необходимо ежемесячно.
По всем вопросам вы можете обратиться в абонентный отдел по адресу пр. Шәкәрім, 180. Телефон для справок: 70-08-78
Начисления произведены по норме. Срочно передайте показания!
Расшифровка начислений за
Адрес:
Численность:
Поливная площадь: сот.
Лицевой счёт:
Договор: №
| Остаток на | Начислено за | Перерасчёт за | Пеня за | Оплачено за | Остаток на |
|---|---|---|---|---|---|
| Итого долг на | |||||
| В том числе пеня: | |||||
| Предварительное начисление | |||||
| Итого к оплате с учётом начисления за | |||||
* - в том числе, сумма возмещение затрат на период ЧП
